Les dentelles du cygne

🔍 Cliquer pour agrandir
Informations techniques
- Dimensions : 2000 × 1353 pixels
- Taille : 2 Mo
Données astronomiques complètes
🌟 Objet céleste
| Nom de l'objet : | ngc6995 ngc6992 ngc6960 ngc6879 ngc6974 |
| Coordonnées : | N.C. |
| Champ de vue : | N.C. |
| Échelle pixel : | N.C. |
🔭 Télescope
| Marque/Modèle : | N.C. |
| Diamètre : | N.C. |
| Focale : | N.C. |
| Rapport f/D : | N.C. |
⚙️ Monture & Caméra
| Monture : | N.C. |
| Caméra : | N.C. |
| Capteur : | N.C. |
| Refroidissement : | N.C. |
| Filtres : | N.C. |
| Accessoires : | N.C. |
📷 Acquisition
| Poses lumière : | N.C. |
| ISO/Gain : | N.C. |
| Binning : | N.C. |
| Détail par filtre : | N.C. |
| Darks : | N.C. |
| Flats : | N.C. |
| Bias : | N.C. |
| Date(s) d'acquisition : | N.C. |
🌍 Lieu & Conditions
| Lieu d'observation : | N.C. |
| Coordonnées lieu : | N.C. |
| Altitude : | N.C. |
| Échelle de Bortle : | N.C. |
| Conditions météo : | N.C. |
| Température : | N.C. |
| Humidité : | N.C. |
| Vent : | N.C. |
| Seeing : | N.C. |
| Lune : | N.C. |
💻 Traitement
| Logiciel empilement : | N.C. |
| Logiciel traitement : | N.C. |
| Étapes principales : | N.C. |
| Techniques spéciales : | N.C. |
| Notes traitement : | N.C. |
🚀 Configuration avancée
| Logiciel capture : | N.C. |
| Caméra guidage : | N.C. |
| Lunette guidage : | N.C. |
| Autoguidage : | N.C. |
| Dithering : | N.C. |
| Mise au point : | N.C. |
| Résolution de champ : | N.C. |
| Résolution finale : | N.C. |